| モデル | EPON E.M.B. | |||
|---|---|---|---|---|
| ロフト角 | 9 | 10.5 | 12 | |
| ライ角 | 62 | |||
| フェースアングル(標準) | 0 | 0.5 | 1 | |
| 長さ(標準) | 46 | |||
| 重さの目安/バランス | Sシャフト | 303/D2 | ||
| SRシャフト | 300/D2 | |||
| Rシャフト | 297/D2 | |||
| 純正カーボンシャフト | 硬さ | 重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| Tour−AD for E.M.B. | S | 54 | 5.7 | 先 |
| SR | 53 | 5.7 | 先 | |
| R | 45 | 7.3 | 先 |
※E.M.B.専用設計ツアーADプロトタイプ。
ボールを捕まえて逃がさないイメージで特徴的なE.M.B.に対応。
ヘッドの性能を最大限に生かせるよう、スピード感を重視した設計。

| ロフト (番手) |
YG | G | DG | FH | YG÷FH スポット位置率 |
HG | 慣性モーメント(g・cm2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース面スポット高 | 重心深度 | 重心距離 | トウ〜ヒール | 上下 | ネック周り | ||||
| 9.5 | 29 | 45.5 | 43 | 50 | 58 | 34 | 5500 | 3580 | 9340 |
| 10.5 | 29.5 | 45.5 | 43 | 50 | 59 | 34.5 | 5500 | 3580 | 9340 |
| 12 | 30 | 45.5 | 43 | 50 | 60 | 35 | 5500 | 3580 | 9340 |



